Synonym: EtOAc, Ethyl acetate
Specifications
| Ethyl Acetate | ≥99.7% |
| Ethanol | ≤0.050% |
| Water | ≤0.030% |
| Acidity, as Acetic acid | ≤0.0050% |
| Pt-Co color (Hazan/APHA color) | <10.0 |
| Residual Odor | Non-Residual |
| Specific gravity 20/20°C | 0.9000-0.9030 |
| Appearance | Clear liquid |
Safety Information
Danger! Highly flammable liquid and vapor. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness.
DOT: UN1173, 3, PG II, Ethyl Acetate
Additional Information
Not for food, drug, human, animal or household use. For laboratory, industrial or manufacturing only.





